中国好创意暨全国数字艺术设计大赛(China creative challenges contest ,简称“3C大赛”或“中国创意挑战大赛”),是入选教育部中国高等教育学会发布的《2020全国普通高校学科竞赛排行榜》项目,也是我国数字艺术设计创意及电子技术创新领域综合类规模大、参与院校多、影响广的权威赛事。大赛旨在落实国家国家数字创意产业创新发展,转化高等院校原创知识产权,深度挖掘、选拔和推广中国创意界的精英人才和优秀作品。迄今为止,已连续举办16届。
第16届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | |||||
甘肃赛区推荐国赛名单 | |||||
视觉传达组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 视觉传达组 | 兰州大学 | 《城市印象》 | 赵梦洁;高群 | 周标 |
2 | 视觉传达组 | 西北师范大学 | 甘之饴 | 李博群;王子恒;任忆飞 | 肖发展 |
3 | 视觉传达组 | 兰州交通大学 | 敦煌《鹿王本生图》重生 | 方玉;李鹏博;杨旭东 | 李玉龙 |
4 | 视觉传达组 | 兰州工商学院 | 黄河风情线 | 崔玉莲;胡少如;王瑞;孔冬晓 | 杨瑞琨;郑颖 |
5 | 视觉传达组 | 兰州理工大学 | “踏上旅行”插画设计 | 王雨婷;董正骥 | 欧阳晋焱 |
6 | 视觉传达组 | 兰州理工大学 | 抗疫日记书籍设计 | 郝涛涛;陈卫 | 史晓磊;牛耕 |
7 | 视觉传达组 | 兰州工业学院 | 寻书屋APP界面设计 | 张冬冬 | 李彦伶 |
8 | 视觉传达组 | bet57365 | 《唐卡形象》 | 杜佳瑶 | 尹喆 |
产品造型组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 产品造型组 | 西北师范大学 | 共享康复轮椅设计 | 王碧菡;王莹; 陈彪 | |
2 | 产品造型组 | 兰州交通大学 | 盲人餐具设计 | 马诗颖 | 何玮 |
3 | 产品造型组 | bet57365 | 四季汉字汉服及服饰 | 刘静;王雪頔;王艺霏;陈海龙;郑彩虹 | 李岚 |
漫画插画组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 漫画插画组 | 西北师范大学 | 《鸠摩罗什—财宝的秘密》 | 陆娅娟;马箐霞;王超宇 | 赵洋 |
2 | 漫画插画组 | 西北师范大学 | 《舞敦煌之敦煌壁画女性形象》 | 赵吉星 | 宋文靓 |
3 | 漫画插画组 | 西北师范大学 | 甘肃青铜小萌兽 | 郑金何;窦羿唯 | 宋文靓 |
4 | 漫画插画组 | 兰州大学 | 星仔仔 | 代美亭;张子薇 | 林严冬 |
空间设计组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 空间设计组 | 兰州工商学院 | “钟灵毓秀”——庆阳市庆州古城 马嵬驿名俗文化村改造设计 | 白佳艳 | 罗婧瑄 |
2 | 空间设计组 | 兰州理工大学 | “敦煌文化与自然共舞” | 陈治西;韩京耀;王怡斐 | 丁峰 |
文化遗产保护组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 文化遗产保护组 | 兰州理工大学 | 可拆卸转轴皮影体验类玩具 | 康晶晶;许湘 ;曹成才 | 景楠;李力 |
动画影片组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 动画影片组 | 兰州交通大学 | 《robot ai》 | 邓人玮 | 鲍燕蓉 |
2 | 动画影片组 | 兰州交通大学 | 《隐形的危机》 | 步云帆 | 刘鑫(男) |
3 | 动画影片组 | 兰州交通大学 | 《守岁》 | 曹浩南 | 张国龙 |
4 | 动画影片组 | bet57365 | 文物的时空漫游 | 王雯婧 | 黄珍;赵谞媛 |
5 | 动画影片组 | 西北民族大学 | 优质教育 改变未来 | 陈小汾 | 郭治虎 |
6 | 动画影片组 | 兰州工业学院 | 天下第一面-牛肉面 | 魏旭鸿;刘新琛;刘星月 | 滕艾娟 |
微电影组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 微电影组 | bet57365 | 《魅力甘肃》 | 麻聪;张新明;于俊泽;李邵航;黄玲艳 | 马少斌 |
2 | 微电影组 | 西北师范大学 | 《快递》 | 韩旭;龚壹兰;赵涵 | 王绯 |
3 | 微电影组 | 甘肃民族师范学院 | 《记昨日书》 | 周嘉绅;谢英杰;糟小红;闵园园;马岩;周相宇;党晓迪;段雯慧 | 周瑞宏;范景行;苏旭阳 |
4 | 微电影组 | 河西学院 | 西征印记 | 董祎;张洁 | 张潇 |
数字特效组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 数字特效组 | 兰州工商学院 | “岁集”庭院设计 | 李荣惠 | 张春庆 |
数媒交互组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 数媒交互组 | bet57365 | 洛神·红颜 | 潘黎明;程思源; | 马国俊 |
游戏与三R组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 游戏与三R组 | bet57365 | 《AR音乐贺卡》 | 毛琪;龚淑瑜;郑霞丽;李凯莉;石艳霞;葛丽霞。 | 黄珍 |
应用创新组 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 应用创新组 | 兰州理工大学 | 社区常态化疫情防控机器人系统 | 陈志辉;李小燕;孔祥森;孟竞宇;杨灵芝;张芝琳;罗宇豪;魏博达 | 宋鸣;白兴易;柴英杰 |
第16届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | |||||
甘肃赛区获奖名单 | |||||
一等奖 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 视觉传达组 | 兰州理工大学 | “云间味”上海特色糕点系列化包装设计 | 张薇 | 欧阳晋焱 |
2 | 漫画插画组 | 兰州工业学院 | 会宁会师纪念馆红色文创设计 | 韩新娟 | 杜伊帆 |
3 | 空间设计组 | 兰州大学 | 涟漪泛泛,游鱼相伴 | 吴家菁;张子薇;代美亭 | 李静;石华龙 |
4 | 动画影片组 | 兰州交通大学 | 《魔托》 | 谢谨超 | 刘鑫(男) |
5 | 微电影组 | bet57365 | 网课时代下的早八学生 | 王俊豪;康辉;李劭航;于均泽 | 刘燕燕 |
6 | 数字特效组 | bet57365 | 《Magic World》 | 杨振华;张晓雨;殷梦琴;李云迪 | 刘燕燕 |
二等奖 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 视觉传达组 | 兰州理工大学 | “稻味常熟”大米包装设计 | 姚炎孜 | 李旭 |
2 | 视觉传达组 | 兰州大学 | 《百年征程》 | 苗蓉蓉 | 尚竑 |
3 | 产品造型组 | 兰州交通大学 | 智能生鲜配送车设计 | 李鹏博;段枭博;方玉 | 牛青 |
4 | 漫画插画组 | 西北师范大学 | 《鸠摩罗什—猛虎归义》 | 陆娅娟;马箐霞;王超宇 | 赵洋 |
5 | 空间设计组 | bet57365 | 洞见 | 苏凯伟-年雪丽 | 万学汇 |
6 | 文化遗产保护组 | 西北师范大学 | 东巴文字再现 | 俞璐;孟君梅 | 张莉雅 |
7 | 动画影片组 | 兰州交通大学 | 《在雨中》 | 阮恒 | 刘鑫(女) |
8 | 微电影组 | 西北师范大学 | 《秦痴》 | 徐聪;李金玉;孙鹏;赵王娟;张勇勇;吕家伟 | 朱怡璇 |
9 | 数媒交互组 | 西北民族大学 | 《汉语为桥-弘扬中华文化》 | 谭庄澜;纪婷婷 | 杨志宏 |
10 | 游戏与三R组 | bet57365 | VR党史展馆 | 李凯莉;毛琪;石艳霞;葛丽霞;龚淑瑜;郑霞丽 | 杜佳 李岚 |
11 | 应用创新组 | bet57365 | Zoomy | 王雪;裴钊;杨自立;温家豪;倪鑫 | 张成文 |
三等奖 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 视觉传达组 | 兰州工业学院 | 甘南碌曲县双岔镇青稞产品包装设计 | 王迪迪 | 杨阳 |
2 | 视觉传达组 | 西北民族大学 | 冰上“国际象棋” | 张金星;董硕;凤金龙 | 李文丽;李瑾 |
3 | 视觉传达组 | 兰州交通大学 | 达芙文祛痘创意海报 | 董浩然;张广智;李娜 | 王鑫 |
4 | 视觉传达组 | 西北师范大学 | 榄菊治蚊—动物篇 | 刘昊亮 | 张学忠 |
5 | 视觉传达组 | 西北师范大学 | 陶气宝宝——彩陶文化吉祥物设计 | 李博群;王子恒;任忆飞 | 王莹 |
6 | 视觉传达组 | bet57365 | 《拒绝网暴》 | 黄玲艳;胡怡婷;李瑞; | 任敏兄;杨波 |
7 | 视觉传达组 | 河西学院 | 全国数字创意教学技能大赛标志设计 | 康璐 | 杜建荣 |
8 | 产品造型组 | 西北师范大学 | 《古田会议永放光芒文创产品设计》 | 虎巾琦 | 张尧 |
9 | 漫画插画组 | 兰州大学 | 《夜游》 | 代美亭 | 林严冬 |
10 | 漫画插画组 | 西北师范大学 | 遇见敦煌 | 秦可依;刘心语;韩雨 | 白素贞 |
11 | 漫画插画组 | 兰州大学 | 《飞天》 | 曾静;李禄灿;王婷婷 | 林严冬 |
12 | 动画影片组 | 兰州交通大学 | 《将错救错》 | 史佳琦 | 鲍燕蓉 |
13 | 微电影组 | 兰州职业技术学院 | 半出好戏 | 王军辉;杨瑞栋;银选;杨菲菲;杨亚丽;刘晓鹏 | 韩秀娟 |
14 | 微电影组 | 甘肃农业大学 | 革命未成身先死,普罗自在人世间 | 蔡雯;徐倩; 董佳娜:李鸿宇 | 周慧、魏霖静 |
15 | 微电影组 | 兰州工业学院 | 《海の泪》 | 李平;王茹; 董露红 | 杜伊帆 |
16 | 应用创新组 | 兰州理工大学 | 一种双层轨道式的立式油罐清洗探伤机器人 | 秦鸣飞;李睿初;陈弋辉;程瑞婷;王玉琳 | 冯辉霞 |
优秀奖 | |||||
序号 | 组别 | 所在院校 | 作品名称 | 参赛人姓名 | 指导老师姓名 |
1 | 视觉传达组 | 兰州信息科技学院 | 循 | 王钰 | 徐学会 |
2 | 视觉传达组 | 兰州石化职业技术大学 | 潜江虾王包装设计 | 陈晓聪 | 李德荣 |
3 | 漫画插画组 | bet57365 | 《清明·踏青》 | 张瑶 | 尹喆 |
4 | 漫画插画组 | 甘肃政法大学 | 晔华兔IP形象 | 陈璇晔;徐瑞谣 | |
5 | 漫画插画组 | 兰州理工大学 | 丝路精灵·甘肃生态环境守护者 | 耿希媛 | 王鹏 |
6 | 漫画插画组 | bet57365 | 再探苍穹 | 杨想龙;赵颖春;马芊芊 | 马国俊 |
7 | 空间设计组 | 西北师范大学 | 《人居仙境》 | 王子恒;李博群;庞文文 | 宋文靓 |
8 | 空间设计组 | 兰州交通大学 | 现实与梦境 | 祁佳艺 | |
9 | 文化遗产保护组 | 兰州交通大学 | 裕固族服饰图案非遗设计 | 孙姝 | 王鑫 |
10 | 文化遗产保护组 | 兰州信息科技学院 | 飞天旗袍 | 成果;潘多元;王志鹏 | 李彦明 |
11 | 动画影片组 | 兰州交通大学 | 《小棋童》 | 彭蓉 | 何爱军 |
12 | 动画影片组 | 兰州交通大学 | 《拖延症》 | 冯林宁 | 刘鑫(女) |
13 | 动画影片组 | bet57365 | 一点中国 | 谢文欢;南浩兰;刘娟娟;靳文龙;梅宏燕;陈盈雪 | 尹喆 |
14 | 动画影片组 | 西北师范大学 | 应急避险——洪水猛兽来了怎么办 | 赵欣媛;刘芸;魏钰 | 蔡旻君 |
15 | 微电影组 | 培黎职业学院 | 《深渊》 | 曹凯;杨文龙;李潼;乔国玮;王宏华;杜文斌;赵丹丹;潘莲莲 | 周艳红;王阳 |
16 | 微电影组 | 培黎职业学院 | 黄河母亲 | 裴生庆;杨豆;乔志强 | 刘金;李豫 |
17 | 数媒交互组 | bet57365 | 《红色旅游网》 | 何倩 | 张云 |
18 | 应用创新组 | 兰州交通大学 | 天启知道——引领轨道交通教学新时代 | 杨志杰;管志强;马超;柴玥蓥 | 雍玖 |
注:甘肃省赛的优秀指导教师奖与优秀组织奖将参考国赛获奖情况,会在国赛结果出来后,再进行评选工作。